DOSAR VALORI NUTRIȚIONALE & ALERGENI
Conform Regulamentului UE 1169/2011 și Ordinului ANPC 201/2022
Cantitate: 300g
Ingrediente: Chifla, Crispy Pui, Rosii, Castraveti, Crema Branza, Cedar, Sos
Aditivi: E450, E451 (Stabilizatori în carne), E202 (Conservant sos)
Conține alergeni: Gluten, Ouă, Lapte (Lactoză), Muștar, Susan, posibil urme de Soia
PRODUS / DIN PRODUS DECONGELAT| Declarație Nutrițională | 100g | Porție (300g) |
|---|---|---|
| Valoare Energetică | 2717 kJ / 217 kcal | 8151 kJ / 651 kcal |
| Grăsimi - saturate | 12.50 g 4.20 g | 37.5 g 12.6 g |
| Glucide - zaharuri | 24.00 g 2.50 g | 72 g 7.5 g |
| Proteine | 11.00 g | 33 g |
| Sare | 1.20 g | 3.6 g |
Cantitate: 370g
Ingrediente: Chifla, Piept Pui, Cartofi, Sosuri, Salata
Aditivi: E450, E451 (Stabilizatori în carne), E202 (Conservant sos)
Conține alergeni: Gluten, Ouă, Muștar, Susan, posibil urme de Soia
PRODUS / DIN PRODUS DECONGELAT| Declarație Nutrițională | 100g | Porție (370g) |
|---|---|---|
| Valoare Energetică | 2550 kJ / 165 kcal | 9435 kJ / 611 kcal |
| Grăsimi - saturate | 12.50 g 4.20 g | 46.3 g 15.5 g |
| Glucide - zaharuri | 24.00 g 2.50 g | 88.8 g 9.3 g |
| Proteine | 11.00 g | 40.7 g |
| Sare | 1.20 g | 4.44 g |
Cantitate: 400g
Ingrediente: Chifla, Snitel Pui, Cartofi, Salata, Sosuri
Aditivi: E450, E451 (Stabilizatori în carne), E202 (Conservant sos)
Conține alergeni: Gluten, Ouă, Muștar, Susan, posibil urme de Soia
PRODUS / DIN PRODUS DECONGELAT| Declarație Nutrițională | 100g | Porție (400g) |
|---|---|---|
| Valoare Energetică | 3595 kJ / 215 kcal | 14380 kJ / 860 kcal |
| Grăsimi - saturate | 12.50 g 4.20 g | 50 g 16.8 g |
| Glucide - zaharuri | 24.00 g 2.50 g | 96 g 10 g |
| Proteine | 11.00 g | 44 g |
| Sare | 1.20 g | 4.8 g |
Cantitate: 270g
Ingrediente: Chifla, Carne Burger, Cartofi, Salata, Sosuri
Aditivi: E450, E451 (Stabilizatori în carne), E202 (Conservant sos)
Conține alergeni: Gluten, Ouă, Muștar, Susan, Soia
PRODUS / DIN PRODUS DECONGELAT| Declarație Nutrițională | 100g | Porție (270g) |
|---|---|---|
| Valoare Energetică | 2299 kJ / 204 kcal | 6207 kJ / 551 kcal |
| Grăsimi - saturate | 12.50 g 4.20 g | 33.8 g 11.3 g |
| Glucide - zaharuri | 24.00 g 2.50 g | 64.8 g 6.8 g |
| Proteine | 11.00 g | 29.7 g |
| Sare | 1.20 g | 3.24 g |
Cantitate: 270g
Ingrediente: Chifla, Snitel Pui, Cartofi, Salata, Sosuri
Aditivi: E450, E451 (Stabilizatori în carne), E202 (Conservant sos)
Conține alergeni: Gluten, Ouă, Muștar, Susan, posibil urme de Soia
PRODUS / DIN PRODUS DECONGELAT| Declarație Nutrițională | 100g | Porție (270g) |
|---|---|---|
| Valoare Energetică | 2299 kJ / 204 kcal | 6207 kJ / 551 kcal |
| Grăsimi - saturate | 12.50 g 4.20 g | 33.8 g 11.3 g |
| Glucide - zaharuri | 24.00 g 2.50 g | 64.8 g 6.8 g |
| Proteine | 11.00 g | 29.7 g |
| Sare | 1.20 g | 3.24 g |
Cantitate: 225g
Ingrediente: Lipie, Crispy Pui, Crema Branza, Salata, Cedar
Aditivi: E450, E451 (Stabilizatori în carne), E202 (Conservant sos)
Conține alergeni: Gluten, Ouă, Lapte (Lactoză)
PRODUS / DIN PRODUS DECONGELAT| Declarație Nutrițională | 100g | Porție (225g) |
|---|---|---|
| Valoare Energetică | 2174 kJ / 231 kcal | 4892 kJ / 520 kcal |
| Grăsimi - saturate | 12.50 g 4.20 g | 28.1 g 9.5 g |
| Glucide - zaharuri | 24.00 g 2.50 g | 54 g 5.6 g |
| Proteine | 11.00 g | 24.8 g |
| Sare | 1.20 g | 2.7 g |
Cantitate: 280g
Ingrediente: Cartofi, Crispy Pui, Piept Pui, Sos Garlic, Sos Casa, Ceapa
Aditivi: E450, E451 (Stabilizatori în carne), E202 (Conservant sos)
Conține alergeni: Gluten, Ouă, Lapte (Lactoză), Muștar
PRODUS / DIN PRODUS DECONGELAT| Declarație Nutrițională | 100g | Porție (280g) |
|---|---|---|
| Valoare Energetică | 2842 kJ / 243 kcal | 7958 kJ / 680 kcal |
| Grăsimi - saturate | 12.50 g 4.20 g | 35 g 11.8 g |
| Glucide - zaharuri | 24.00 g 2.50 g | 67.2 g 7 g |
| Proteine | 11.00 g | 30.8 g |
| Sare | 1.20 g | 3.36 g |
Cantitate: 325g
Ingrediente: Lipie, Piept Pui, Cartofi, Sos Cheddar, Salata, Ceapa
Aditivi: E450, E451 (Stabilizatori în carne), E202 (Conservant sos)
Conține alergeni: Gluten, Lapte (Lactoză), Ouă, Muștar
PRODUS / DIN PRODUS DECONGELAT| Declarație Nutrițională | 100g | Porție (325g) |
|---|---|---|
| Valoare Energetică | 2550 kJ / 188 kcal | 8288 kJ / 611 kcal |
| Grăsimi - saturate | 12.50 g 4.20 g | 40.6 g 13.7 g |
| Glucide - zaharuri | 24.00 g 2.50 g | 78 g 8.1 g |
| Proteine | 11.00 g | 35.8 g |
| Sare | 1.20 g | 3.9 g |
Cantitate: 270g
Ingrediente: Lipie, Piept Pui, Cartofi, Sosuri, Salata
Aditivi: E450, E451 (Stabilizatori în carne), E202 (Conservant sos)
Conține alergeni: Gluten, Ouă, Muștar, Lapte (Lactoză)
PRODUS / DIN PRODUS DECONGELAT| Declarație Nutrițională | 100g | Porție (270g) |
|---|---|---|
| Valoare Energetică | 2048 kJ / 490 kcal | 5530 kJ / 1323 kcal |
| Grăsimi - saturate | 12.50 g 4.20 g | 33.8 g 11.3 g |
| Glucide - zaharuri | 24.00 g 2.50 g | 64.8 g 6.8 g |
| Proteine | 11.00 g | 29.7 g |
| Sare | 1.20 g | 3.24 g |
Cantitate: 220g
Ingrediente: Lipie, Piept Pui, Cartofi, Sosuri, Salata
Aditivi: E450, E451 (Stabilizatori în carne), E202 (Conservant sos)
Conține alergeni: Gluten, Ouă, Muștar, Lapte (Lactoză)
PRODUS / DIN PRODUS DECONGELAT| Declarație Nutrițională | 100g | Porție (220g) |
|---|---|---|
| Valoare Energetică | 1505 kJ / 360 kcal | 3311 kJ / 792 kcal |
| Grăsimi - saturate | 12.50 g 4.20 g | 27.5 g 9.2 g |
| Glucide - zaharuri | 24.00 g 2.50 g | 52.8 g 5.5 g |
| Proteine | 11.00 g | 24.2 g |
| Sare | 1.20 g | 2.64 g |
Cantitate: 240g
Ingrediente: Lipie, Grujoane Pui, Cartofi, Sosuri, Salata
Aditivi: E450, E451 (Stabilizatori în carne), E202 (Conservant sos)
Conține alergeni: Gluten, Ouă, Muștar, Lapte (Lactoză)
PRODUS / DIN PRODUS DECONGELAT| Declarație Nutrițională | 100g | Porție (240g) |
|---|---|---|
| Valoare Energetică | 2466 kJ / 246 kcal | 5918 kJ / 590 kcal |
| Grăsimi - saturate | 12.50 g 4.20 g | 30 g 10.1 g |
| Glucide - zaharuri | 24.00 g 2.50 g | 57.6 g 6 g |
| Proteine | 11.00 g | 26.4 g |
| Sare | 1.20 g | 2.88 g |
Cantitate: 180g
Ingrediente: Lipie, Grujoane Pui, Cartofi, Sosuri, Salata
Aditivi: E450, E451 (Stabilizatori în carne), E202 (Conservant sos)
Conține alergeni: Gluten, Ouă, Muștar, Lapte (Lactoză)
PRODUS / DIN PRODUS DECONGELAT| Declarație Nutrițională | 100g | Porție (180g) |
|---|---|---|
| Valoare Energetică | 1714 kJ / 410 kcal | 3085 kJ / 738 kcal |
| Grăsimi - saturate | 12.50 g 4.20 g | 22.5 g 7.6 g |
| Glucide - zaharuri | 24.00 g 2.50 g | 43.2 g 4.5 g |
| Proteine | 11.00 g | 19.8 g |
| Sare | 1.20 g | 2.16 g |
Scanați pentru varianta digitală
Document generat automat conform legislației în vigoare.